Virtual Tapahtuma
- Tämä tapahtuma on mennyt.
23.2.2023 klo 18:30 - 20:30
Virtual Tapahtuma

kierros 19, divisioona 1B, pelikausi 2022 – 2023


kierros 19, divisioona 1B, pelikausi 2022 – 2023
| Joukkue | Ikä | Kausimaksu | Valmentajat | Yhteyshenkilöt |
|---|---|---|---|---|
| U14 | 2011 - 2012 | 650 Euroa | Samir Fakhri Aubrey Conerly | Namikan toimisto (toimisto@namikalappeenranta.fi) |
| Tenavat | 2017 - | 90 Euroa | Kysy toimistolta | Namikan toimisto (toimisto@namikalappeenranta.fi) |
| Mikrot | 2015 - 2016 | 300 Euroa | Aubrey ConerlyHenri Pitkänen> | Namikan toimisto (toimisto@namikalappeenranta.fi), Aubrey Conerly |
| Minit | 2013 - 2014 | 450 Euroa | Jyrki Pienmunne Aubrey Conerly | Jyrki Pienmunne (toimisto@namikalappeenranta.fi) |
| U16/17 | 2008 - 2010 | 750 tai 1000 Euroa | Jani VäisänenSamir FakhriAubrey Conerly | Namikan toimisto (toimisto@namikalappeenranta.fi) |
| U19 | 2006 - 2008 | 1100 Euroa | Aubrey Conerly Jari Hagman | Aubrey Conerly (toimisto@namikalappeenranta.fi) |
| Miehet II | (XXX Euroa) | Edustuksen kanssa pääosin harjoitukset | Namikan toimisto (toimisto@namikalappeenranta.fi) | |
| Seniorit | (XXX Euroa) | Omatoimista | Namikan toimisto (toimisto@namikalappeenranta.fi) | |
| Edustus | Aubrey Conerly | Panu Riikonen |
Välttämättömiä sivuston toiminnalle. Ei voi poistaa käytöstä.
Auttavat meitä ymmärtämään, miten kävijät käyttävät sivustoa.
Käytetään kohdistettujen mainosten näyttämiseen ja kampanjoiden seurantaan.
Tällä sivustolla ei käytetä markkinointievästeitä.
Muistavat asetuksesi ja mieltymyksesi paremman käyttökokemuksen takaamiseksi.
Tällä sivustolla ei käytetä mieltymysevästeitä.